Stawki
| Płoki | Myślachowice | Trzebinia Zbyszek KRZE | Trzebinia Mały Rynek PKP | Chrzanów PKS | Chrzanów Szpital | |
| Płoki | 1,80 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | |
| Myślachowice | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | |
| Trzebinia Zbyszek KRZE | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | |
| Trzebinia Mały Rynek PKP | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | |
| Chrzanów PKS | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Chrzanów Szpital | 3,50 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,00 |
* - Bilet szkolny tańszy o 50 gr ULGA SZKOLNA DOTYCZY TYLKO MŁODZIEŻY DO LAT 18





